Ngày nay, ngành công nghiệp ô tô đang đẩy nhanh việc áp dụng phương tiện điện tử đa năng. Theo xu hướng này, các tiêu chuẩn an toàn như ISO26262 và IEC61508 yêu cầu ứng suất môi trường cao được tạo ra bởi tủ sốc nhiệt để tăng độ tin cậy hơn cho thiết bị xe.
Các chất bán dẫn công suất cần thiết cho các mạch chuyển đổi công suất trong điều khiển nguồn điện của các thiết bị gia dụng và điều khiển động cơ của xe tích hợp để sử dụng năng lượng điện hiệu quả cao đang thay đổi từ silicon sang silic cacbua (SiC). Silic cacbua, với mức tiêu hao điện năng thấp, khả năng chịu áp suất và độ dẫn nhiệt cao, đang được đánh giá là chất bán dẫn công suất thế hệ tiếp theo. Các chất bán dẫn công suất thế hệ tiếp theo này bắt buộc phải có khả năng chịu nhiệt đối với ứng suất nhiệt độ cao do dòng điện công suất lớn gây ra, và do đó, ESPEC cung cấp các tủ thử nghiệm sốc nhiệt với khả năng kiểm soát nhiệt độ lên đến 300°C.
Phía trong khu vực thử nghiệm
(Dòng TSA)
Thiết bị đo đạc
Model máy | TSA-202ES-W (Mô-đen 300°C) | TSD-100 (Mô-đen 300°C) | TSE-11-AS (Mô-đen 300°C) | ||
---|---|---|---|---|---|
Khu vực thử nghiệm | Nhiệt độ cao. phạm vi tiếp xúc | +60 đến +300°C | |||
Nhiệt độ thấp. phạm vi tiếp xúc | -70 đến 0°C | -65 đến 0°C | -65 đến 0°C | ||
Dao động nhiệt độ | ±1.0°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ||
Tủ nóng | Giới hạn trên trước khi làm nóng | +350°C | +305°C | +330°C | |
Thời gian kéo giảm nhiệt độ | Từ nhiệt độ môi trường đến +350° trong vòng 40 phút | Từ nhiệt độ môi trường đến +300°C trong vòng 100 phút | Từ nhiệt độ môi trường đến +300 °C trong vòng 60 phút | ||
Tủ lạnh | Giới hạn dưới trước khi làm lạnh | -75°C | -77°C | -75°C | |
Thời gian kéo giảm nhiệt độ | Từ nhiệt độ môi trường đến -75°C trong vòng 45 phút | Từ nhiệt độ môi trường đến -77°C trong vòng 90 phút | Từ nhiệt độ môi trường đến -65°C trong vòng 90 phút | ||
Hiệu suất phục hồi nhiệt độ | Tình trạng | Tiếp xúc nhiệt độ cao | +250°C 60 phút | +270°C 40 phút | +300°C 30 phút |
Tiếp xúc nhiệt độ thấp | -40°C 60 phút | -40°C 40 phút | -45°C 30 phút | ||
Vị trí cảm biến | Up-stream bên | ||||
Mẫu vật | Không có mẫu vật | Khuôn nhựa IC 5 kg | Khuôn nhựa IC 1 kg | ||
Thời gian phục hồi nhiệt độ | Trong vòng 20 phút | Trong vòng 5 phút | Trong vòng 10 phút | ||
Kích thước khu vực thử nghiệm (mm) | W650×H460×D670 | W710×H345×D410 | W320×H148×D230 |
Tủ thử nghiệm sốc nhiệt TSD-100, mô-đen 300°C
Tủ thử nghiệm sốc nhiệt nhỏ gọn TSE-11-AS, mô-đen 300°C
· -30°C ⇔ +260°C | Mẫu vật: Các thành phần nhựa đúc xung quanh động cơ thiết bị |